WINES BY THE GLASS
CHAMPAGNE & SPARKLING WINE | Glass | Bottle | ||
NV | Chardonnay | Cremant d’Alsace, Ferdnand Engel, Alsace, Frankrig (øko) | 105 | 595 |
NV | Blend | Champagne l’Universelle, Baron Albert, Frankrig | 135 | 895 |
2018 | Chardonnay | Champagne Extra Brut CV-18-*30, Valentin Leflaive | 180 | 1250 |
ROSÉ | ||||
2023 | Blend | Mediterranée Rosé, La Figuiere, Provence, Frankrig | 95 | 495 |
WHITE WINE | ||||
2023 | Grüner Veltliner | Freiheit, Weingut Proidl, Kremstal, Østrig | 105 | 495 |
2022 | Riesling | Loess, Weingut Wegeler, Rheingau, Tyskland | 110 | 555 |
2020 | Vermentino | Fattorie Parrina, Toscana, Italien | 125 | 650 |
2023 | Sauvignon Blanc | Sancerre, Neveu, Loire, Frankrig | 135 | 695 |
2021 | Chardonnay | SLH, Hahn Winery, Californien, USA | 180 | 925 |
2022 | Chardonnay | Auxey-Duresses, Olivier Leflaive | 260 | 1350 |
RED WINE | ||||
2023 | Pinot Noir | Dom. Villebois, Loire, Frankrig | 115 | 595 |
2021 | Barbera | Barbera d’Asti, Fratelli Antoni, Piemonte, Italien | 135 | 650 |
2021 | Blend | Chateau Puy Razac Grand Cru, Saint Emilion, Frankrig | 150 | 795 |
2021 | Tempranillo | Ribera del Duero Crianza, Pago-Capellanes, Spanien | 180 | 895 |
2022 | Pinot Noir | Chassagne-Montrachet Vielle Vignes, Morey, Bourgogne | 240 | 1200 |
FORTIFIED/SWEET WINE | ||||
2022 | Malvasia | 5 years Malvasia Reserve, Barbeito, Portugal | 95 | 495 |
2022 | Blend | Perle d’Arche, Chateau d’Arche, Sauternes, Frankrig | 120 | 750 |
10 Y | Blend | 10 year Tawny, Quinta da Santa Eufemia, Portugal | 140 | 895 |
SPARKLING WINE
SPARKLING | |||
France | Bottle | ||
NV | Cremant d’Alsace, Fernand Engel, Alsace (øko) | 595 | |
CHAMPAGNE | |||
NV | Champagne l’Universelle, Baron Albert, Frankrig | 895 | |
NV | Champagne Extra Brut CV-18-*30, Valentin Leflaive | 1250 | |
NV | Grande Reserve, Gosset | 1250 | |
NV | Domaine Les Monts Fournois, 1. Cru, Montagne | 1550 | |
NV | Bruno Paillard, Zero Dosage | 1495 | |
2014 | Guy Charlemagne, Cuvée Charlemagne | 2195 | |
ROSÉ | |||
2023 | Mediterranée Rosé, La Figuiere, Provence, Frankrig | 495 |
WHITE WINE
FRANCE | ||
LOIRE | Bottle | |
2023 | Dom. Villebois, Sauvignon Blanc | 495 |
2023 | Dom. Villebois, Pouilly Fumé | 675 |
2023 | Roger Neveu, Sancerre | 695 |
2023 | Lucien Crochet, Sancerre | 775 |
2021 | Dider Dagueneau, XXI, Vin de France | 2795 |
2020 | Dider Dagueneau, Silex, Pouilly-Fume | 2995 |
BURGUNDY | ||
2023 | Dom. Couturier, Macon Aux Scelles | 625 |
2022 | Seguin-Manuel, Bourgogne Blanc | 650 |
2022 | Jean Dauvissat, Chablis | 695 |
2022 | Olivier Leflaive, Bourgogne Blanc | 725 |
2022 | Famille Rolet, Pouilly-Fuisse, Ax-B | 850 |
2022 | Domaine MIA, Rully Blanc Les Plantenays | 995 |
2022 | Jean Dauvissat Chablis, 1.cru Cote de Lechet | 1150 |
2022 | Dom. Roux, Saint Aubin, Le Ban | 1195 |
2022 | Olivier Leflaive, Auxey-Duresses | 1350 |
2022 | Jean Millot, Meursault, En Luraule | 1495 |
2022 | Jean-Philippe Fichet, Meursault Les Gruyaches | 1795 |
2021 | Olivier Leflaive, Puligny-Montrachet | 1795 |
2022 | Sylvain Morey, Chassagne-Montrachet, 1.cru Champs Gains | 1895 |
2022 | Fabien Coche, L’Ormeaux, Meursault | 1995 |
2021 | Domaine Hubert Lamy, Les Frionnes, 1.Cru, Saint Aubin | 1995 |
2022 | Domaine Jacques Carillon, Puligny-Montrachet | 2095 |
2022 | Fabien Coche, Le Limozin, Meursault | 2095 |
2022 | Leflaive & Associes, Bourgogne Blanc | 2095 |
2022 | Domaines Leflaive, Pouilly Fuisse | 2095 |
2021 | Bruno Colin, La Maltroie, 1. Cru, Chassagne Montrachet | 2195 |
2021 | Bruno Colin, Les Chaumees, 1. Cru, Chassagne Montrachet | 2195 |
2021 | Domaine Hudelot-Noellat, Clos des Ecoles, Meursault | 2195 |
2022 | J.M. Boillot, Les Combettes, 1. Cru, Puligny Montrachet | 2250 |
2020 | Hubert Lamy, En Remilly, 1. Cru, Saint Aubin | 2295 |
2020 | Hubert Lamy, Les Tremblots, Puligny Montrachet | 2295 |
2022 | Dom.Olivier Leflaive, Chassagne-Montrachet 1.cru Abbey de Morgeot | 2495 |
2013 | Louis Jadot, Les Demoiselles, Grand Cru, Chevalier-Montrachet | 4995 |
JURA | ||
2023 | Domaine Rolet, Savagnin Ouille, Arbois | 675 |
2021 | Domaine Rolet, Chardonnay, Arbois | 695 |
BORDEAUX | ||
2021 | Chateau Latour-Martillac, Lagrave-Martillac, Pessac Leognan | 725 |
2020 | Chateau Smith Haut Lafitte, Petit Smith Haut Lafitte Blanc, Pessac | 995 |
2019 | Didier Dagueneau, Les Jardins du Babylone | 1475 |
RHÔNE | ||
2020 | Dom. De la Mordorée, Liranc Reine de Bois Blanc, Lirac | 695 |
2022 | Dom Chèze, Condrieu Pagus Luminis | 995 |
GERMANY | ||
MOSEL | ||
2021 | Markus Molitor, Ockfener Bockstein, Kabinett, Riesling | 575 |
2015 | Joh. Jos. Prüm, Graacher Himmelreich, Kabinett | 1150 |
2019 | Clemens Busch, Raffes GL, Marienburg | 1295 |
2019 | Clemens Busch, Felsterrasse GL, Marienburg | 1295 |
2021 | Joh. Jos. Prüm, Wehlener Sonnenuhr, Spätlese | 1395 |
2022 | Weingut Wegeler, Loess, Riesling, 1 liter | 555 |
2021 | Weingut Wegeler, Bernkasteler Badstube, Kabinett, Riesling | 595 |
2018 | Weingut Wegeler, Berg Schlossberg GG, Riesling | 1095 |
NAHE | ||
2022 | Weingut Im Zehn Morgen, Kreuznach, Grauburgunder | 495 |
2021 | Weingut Im Zehn Morgen, Bretzenheim, Chardonnay | 595 |
RHEINHESSEN | ||
2022 | Weingut Thörle, Saulheim Kalksein, Riesling | 650 |
2020 | Weingut Wittmann, Kirchspiel GG | 1595 |
2020 | Weingut Wittmann, Brunnenhäuschen GG | 1695 |
2020 | Weingut Wittmann, Morstein GG | 1695 |
AUSTRIA | ||
2023 | Weingut Proidl, Freiheit, Kremstal, Grüner Veltliner | 495 |
2022 | Weingut Proidl, Steilheit, Kremstal,Riesling | 550 |
2022 | Weingut Proidl, Ried Hausberg, Kremstal, Grüner Veltliner | 595 |
2023 | Weingut Wohlmuth, Ried Steinriegel, Steiermark, Sauvignon Blanc | 675 |
ITALY | ||
2020 | Fattorie Parrina, Vermentino Toscana | 650 |
2023 | Elena Walch, Pinot Grigio Selezione | 650 |
2022 | Suavia, Monte Carbonare, Soave | 695 |
SPAIN | ||
2018 | Bodegas Baigorri, Fermentado en Barrica, Rija Blanco | 595 |
2023 | Bodegas Granbazan, Albarino Etiqueta Ambar, Rias Baixas | 650 |
USA | ||
2022 | Secret Cellars, Central Coast, Chardonnay | 525 |
RED WINE
GERMANY | Bottle | |
2022 | Weingut Thörle, Spätburgunder, Rheinhessen | 550 |
2018 | Weingut Krone, Assmanshausener, Spätburgunder, Rheingau | 650 |
BURGUNDY | ||
2022 | Dom. Ambroise, Cote d’Or, Bourgogne Rouge | 675 |
2022 | Dominique Guyon, La Dame de Vergy, Hautes Cotes de Nuits | 695 |
2020 | Domaine MIA, Mercurey Les Caudroyes | 845 |
2022 | Benjamin Leroux, Savigny-les-Beaune | 995 |
2022 | Sylvain Morey, Chassagne-Montrachet Vielle Vignes | 1200 |
2022 | Fabien Coche, Bourgogne Rouge, Cote d’Or | 1550 |
2022 | Antonin Guyon, Clos du Villages, Chambolle Musigny | 1695 |
2021 | Seguin-Manuel, Aux Communes, Vosne Romanée | 1695 |
2022 | Fabien Coche, Les Ecusseaux, 1.Cru, Auxey Duresses | 1850 |
2017 | Nicolas Rossignol, Petits Noizons, Pommard | 1995 |
2018 | Nicolas Rossignol, Mitants, 1.Cru, Volnay | 1995 |
2021 | Domaine Charles Van Canneyt, Gevrey Chambertin | 1995 |
2019 | Dom. de Bellene, Quartiers de Nuits, Vieilles Vignes, Vosne Romanée | 1995 |
2017 | Nicolas Rossignol, Chaponniere, 1.Cru, Pommard | 2095 |
2021 | Domaine Hudelot-Noellat, Vosne Romanee | 2195 |
2021 | Domaine Hudelot-Noellat, Chambolle Musigny | 2195 |
2022 | Fabien Coche, La Platiere, 1.Cru, Pommard | 2195 |
2002 | Marquis d’Angerville, Fremiets 1. Cru, Volnay | 2595 |
2009 | Marquis d’Angerville, Clos des Angles 1. Cru, Volnay | 2595 |
2020 | Domaine d’Eugenie, Clos d’Eugenie, Vosne Romanee | 2895 |
2017 | Nicolas Rossignol, Santenots, 1.Cru, Volnay | 2895 |
2010 | Marquis d’Angerville, Clos des Angles 1. Cru, Volnay | 2995 |
2020 | Michel Gros, Clos des Reas, 1. Cru, Vosne Romanee | 3095 |
2020 | Nicole Lamarche, Grand Cru, Clos Vougeot | 3795 |
2021 | Domaine Anne Gros, Le Grand Maupertui, Clos Vougeot | 4695 |
2012 | Ponsot, Chapelle Chambertin | 5495 |
2012 | Ponsot, Clos de Vougeot | 5995 |
BEAUJOLAIS | ||
2022 | Dom. Des Marrans, Morgon, Corcelette | 595 |
LOIRE | ||
2022 | Dom. Villebois Pinot Noir | 595 |
2022 | Dom. Ogereau, Chinon, Les Tailles, Cabernet Franc | 595 |
2022 | Dom. Chasseignes, Sancerre Rouge, Pinot Noir | 695 |
BORDEAUX | ||
2021 | Chateau Marjosse, Bordeaux | 550 |
2021 | Chateau Puy Razac, Saint Emilion Grand Cru | 795 |
2016 | Chateau Haut Bages Monpelou, Pauillac | 995 |
2020 | Mondot de Troplon-Mondot, Saint Emilion | 1295 |
2020 | Chateau Quinault L’Enclos, Saint Emilion | 1395 |
2020 | Clarence Haut Brion, Pessac Leognan | 2995 |
1975 | Chateau Lynch Moussas, Pauillac | 2995 |
1989 | Chateau Leoville las Cases, Saint Julien | 6895 |
PROVENCE | ||
2019 | Domaine de Trevallon, Rouge | 1395 |
ITALY | ||
PIEDMONT | ||
2021 | Fratelli Antonio et Raimondo, Barbera d’Asti | 650 |
2023 | Castello di Neive, Barbera d’Alba | 695 |
2020 | Fratelli Antonio et Raimondoi, Barolo | 725 |
2021 | Castello di Neive, Barbaresco | 995 |
2018 | Rocche di Manzoni, Barolo | 1195 |
2016 | Castello di Neive, Santo Stefano, Barbaresco Riserva | 1695 |
2018 | Rocche di Manzoni, Vigna d’la Roul, Barolo | 1795 |
2018 | Cavallotto, Bricco Boschis, Barolo | 1895 |
2009 | Rocche di Manzoni, Pianpolvere Soprano Bussia, Barolo | 2295 |
2019 | Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco | 4795 |
2016 | Bruno Giacosa, Le Rocche Falletto, Barolo Riserva | 9950 |
2008 | Giacomo Conterno, “Monfortino”, Barolo Riserva | 12995 |
TUSCANY | ||
2021 | Az. Melini, Chianti Classico, Granaio | 495 |
2022 | il Poggione, Rosso di Montalcino | 625 |
2022 | Grattamacco, Bolgheri Rosso | 795 |
2019 | il Poggione, Brunello di Montalcino | 995 |
2018 | Lisini, Brunello di Montalcino | 1195 |
2021 | Grattamacco, Bolgheri Rosso Superiore | 1695 |
2020 | Az. Fontodi, Flaccianello | 1795 |
2014 | Tenuta dell’Ornellaia, Bolgheri | 2895 |
2012 | Biondi-Santi, “Greppo”, Riserva, Brunello Di Montalcino | 4995 |
SPAIN | ||
2020 | Comando G, Las Iruelas | 1950 |
RIOJA | ||
2020 | Bodegas Baigorri, Crianza | 550 |
2019 | Gomez Cruzado, Rioja Honorable | 795 |
RIBERA DEL DUERO | ||
2023 | Pago de los Capellanes, Joven Roble | 550 |
2021 | Pago de los Capellanes, Crianza | 895 |
2018 | Bodegas Nabal, Reserva Selección | 995 |
PRIORAT | ||
2017 | Mas d’En Gil, Clos Fonta | 1295 |
USA | ||
2022 | Ampelos, Santa Rita Hills, Pinot Noir | 825 |
2021 | Lingua Franca, Avni Pinot Noir, Oregon | 995 |
2020 | Darioush, Caravan Cabernet Sauvignon, Napa | 1295 |
2021 | Lingua Franca, Estate Pinot Noir, Oregon | 1395 |
2021 | Robert Mondavi, Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 1450 |
SOUTH AFRICA | ||
2021 | Eben Sadie, Columella, Swartland | 2150 |
FORTIFIED / SWEET WINE
SWEET | Bottle | |
2021 | Domaine Chupin, Coteaux du Layon, Loire | 495 |
2022 | Weingut Thörle, Riesling Auslese, Germany | 750 |
2022 | Perle d’Arche, Chateau d’Arche, Sauternes, France | 750 |
2016 | Carpinus Winery, Tokaij Aszu 6 puttonyos | 995 |
FORTIFIED | ||
NV | Bodega de la Riva, Manzanilla Fina Miraflores Baja | 495 |
NV | 5 years Malvasia Reserve, Barbeito, Portugal | 495 |
NV | Château de Beaulon, Pineau des Charentes, Ruby | 795 |
NV | 10 year Tawny, Quinta da Santa Eufemia, Portugal | 895 |
ALCOHOL FREE WINE
Bottle | ||
NV | Rocca di Forti, Sparkling | 395 |
NV | Dom. Villebois, Sauvignon Blanc | 395 |
NV | Peter Mertes, Deinhard, Riesling | 395 |
NV | Raisin, Pinot Noir | 395 |